| Cod unic de înregistrare | 16307002 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Cugir |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J01/372/2004 |
| EUID | ROONRC.J01/372/2004 |
| Data înregistării | 06.XXXXXX |
| Data actualizării | 28.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 25XX OperațiXXXXXXX |
| Județ | Alba |
| Localitate | Orș. Cugir |
| Adresa | Str. VictoXXXXXX |
| Cod poștal | 515600 |
| SIRUTA | 1703 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0258XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 25XX | 6.000 | 4.028.117 | 920.462 | 3.479.438 | 28 |
| 2018 | 25XX | 6.000 | 4.402.327 | 1.165.315 | 3.860.753 | 26 |
| 2019 | 25XX | 6.000 | 3.852.618 | 728.281 | 4.589.034 | 26 |
| 2020 | 25XX | 6.000 | 3.104.562 | 502.405 | 5.091.439 | 23 |
| 2021 | 25XX | 6.000 | 3.874.358 | 629.422 | 5.720.862 | 22 |
| 2022 | 25XX | 6.000 | 5.004.075 | 992.773 | 6.283.990 | 21 |
| 2023 | 25XX | 6.000 | 4.810.155 | 1.010.147 | 7.294.137 | 20 |
| 2024 | 25XX | 6.000 | 4.129.354 | 695.224 | 5.341.066 | 19 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |