Cod unic de înregistrare | 30493512 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Buftea |
Înregistrare Registrul Comerțului | J23/2166/2012 |
EUID | ROONRC.J23/2166/2012 |
Data înregistării | 31.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Ilfov |
Localitate | Sat Petrești, Com. Corbeanca |
Adresa | Str. AleeaXXXXXX |
Cod poștal | 077067 |
SIRUTA | 102197 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0742XXXXXX |
infoXXXXXX | |
Website | dajaXXXXXX |
dajaXXXXXX | |
dajaXXXXXX |
Entități subordonate |
DAJAR HOME & GARDEN SRL PETRESTI - PUNCT DE LUCRU BRASOV |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 1.000 | 7.918.806 | 385.723 | 578.862 | 8 |
2017 | 46XX | 1.000 | 8.176.362 | 114.977 | 693.839 | 9 |
2018 | 46XX | 1.000 | 11.075.473 | 676.059 | 1.369.898 | 12 |
2019 | 46XX | 1.000 | 12.390.836 | -11.206 | 1.358.692 | 16 |
2020 | 46XX | 1.000 | 10.756.278 | 504.845 | 1.863.537 | 16 |
2021 | 46XX | 1.000 | 12.903.931 | 743.457 | 2.606.994 | 16 |
2022 | 46XX | 1.000 | 9.674.044 | -172.712 | 2.434.283 | 15 |
2023 | 46XX | 1.000 | 8.924.535 | -367.036 | 2.064.569 | 16 |
2024 | 46XX | 1.000 | 10.371.457 | 255.440 | 2.239.086 | 14 |
Câmpurile marcate cu ![]() |