| Cod unic de înregistrare | 15852353 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2003014413406 |
| EUID | ROONRC.J2003014413406 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Str. CiresXXXXXX |
| Cod poștal | 024103 |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0317XXXXXX |
| centXXXXXX | |
| Website | centXXXXXX |
| clinXXXXXX | |
| clinXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 86XX | 133.500 | 8.583.868 | -843.011 | 1.175.379 | 87 |
| 2017 | 86XX | 134.500 | 11.295.252 | -414.930 | 760.544 | 97 |
| 2018 | 86XX | 134.500 | 10.820.926 | -1.099.532 | -38.990 | 129 |
| 2019 | 86XX | 134.500 | 10.387.213 | -6.160 | -155.790 | 111 |
| 2020 | 86XX | 134.500 | 11.742.161 | -900.435 | -865.528 | 102 |
| 2021 | 86XX | 134.500 | 19.306.449 | -2.292.440 | -3.055.334 | 101 |
| 2022 | 86XX | 134.500 | 22.013.555 | 96.461 | -3.826.385 | 100 |
| 2023 | 86XX | 134.500 | 19.178.314 | -1.991.847 | -5.820.105 | 99 |
| 2024 | 86XX | 134.500 | 10.930.059 | -4.987.201 | -11.044.575 | 90 |
| 2025 | 86XX | 134.510 | 13.839.701 | -5.432.462 | -11.586.912 | 103 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |