Cod unic de înregistrare | 34685847 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
Înregistrare Registrul Comerțului | J03/868/2015 |
EUID | ROONRC.J03/868/2015 |
Data înregistării | 23.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 79XX ActivitXXXXXXX |
Județ | Argeș |
Localitate | Mun. Pitești |
Adresa | Bd. PetrocXXXXXX |
Cod poștal | 110158 |
SIRUTA | 13178 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Entități subordonate |
EUROCASA TRAVEL AGT SRL TVA intracomunitar |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 79XX | 200 | 65.538 | 32.603 | 36.467 | 1 |
2018 | 79XX | 200 | 64.889 | 19.776 | 56.722 | 1 |
2019 | 79XX | 200 | 47.629 | -10.979 | 25.488 | 0 |
2020 | 79XX | 200 | 187.945 | 15.076 | 60.340 | 0 |
2021 | 79XX | 200 | 54.359 | 30.365 | 90.705 | 0 |
2022 | 79XX | 200 | 73.701 | 21.539 | 81.644 | 1 |
2023 | 79XX | 200 | 89.364 | 12.048 | 75.692 | 0 |
2024 | 79XX | 200 | 100.638 | 27.221 | 102.913 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |