| Cod unic de înregistrare | 2894241 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1554/1992 |
| EUID | ROONRC.J12/1554/1992 |
| Data înregistării | 01.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. MănășXXXXXX |
| Cod poștal | 400658 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 61XX | 210 | 26.798 | -39.790 | -25.711 | 3 |
| 2018 | 61XX | 210 | 48.462 | -27.287 | -52.998 | 1 |
| 2019 | 61XX | 210 | 15.319 | 6.449 | -46.550 | 1 |
| 2020 | 61XX | 210 | 0 | -1.159 | -47.709 | 0 |
| 2021 | 61XX | 210 | 17.650 | 17.052 | -30.657 | 0 |
| 2022 | 61XX | 210 | 513 | 60 | -30.597 | 0 |
| 2023 | 61XX | 210 | 0 | 0 | -30.597 | 0 |
| 2024 | 61XX | 210 | 0 | 0 | -30.597 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |