Cod unic de înregistrare | 15315155 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/784/2003 |
EUID | ROONRC.J12/784/2003 |
Data înregistării | 26.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. VidraXXXXXX |
Cod poștal | 400657 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 46.531 | 6.135 | 882 | 1 |
2018 | 47XX | 200 | 50.912 | 10.157 | 10.919 | 1 |
2019 | 47XX | 200 | 47.539 | 13.759 | 24.678 | 1 |
2020 | 47XX | 200 | 20.807 | 2.473 | 27.151 | 0 |
2021 | 47XX | 200 | 12.469 | 4.531 | 31.682 | 0 |
2022 | 47XX | 200 | 9.334 | 4.998 | 24.238 | 0 |
2023 | 47XX | 200 | 2.717 | -4.671 | 69 | 0 |
2024 | 47XX | 200 | 0 | 0 | 69 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |