Cod unic de înregistrare | 27340233 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2010008310403 |
EUID | ROONRC.J2010008310403 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 04.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 2 |
Adresa | Str. TeleaXXXXXX |
Cod poștal | 021466 |
SIRUTA | 179150 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0741XXXXXX |
offiXXXXXX | |
Website | karpXXXXXX |
IBAN | RO35RZBRXXXXXXXXXX RON |
Entități subordonate |
KARPATEN HOTELS SRL BUCURESTI - PUNCT DE LUCRU PREDEAL - HOTEL PIEMONTE |
KARPATEN HOTELS SRL BUCURESTI-PUNCT DE LUCRU BAZNA |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 55XX | 200 | 3.620.458 | 47.410 | 292.070 | 44 |
2018 | 55XX | 200 | 4.932.816 | 348.220 | 640.290 | 52 |
2019 | 55XX | 200 | 5.240.346 | 417.259 | 1.057.549 | 52 |
2020 | 55XX | 200 | 1.597.272 | -351.996 | 690.855 | 23 |
2021 | 55XX | 200 | 2.420.438 | -225.753 | 344.252 | 39 |
2022 | 55XX | 200 | 3.304.849 | 7.753 | 352.005 | 0 |
2023 | 55XX | 200 | 4.589.973 | 142.516 | 447.769 | 27 |
2024 | 55XX | 200 | 5.363.992 | 973.083 | 1.134.825 | 24 |
Câmpurile marcate cu ![]() |