| Cod unic de înregistrare | 44590370 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Zlatna |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J01/948/2021 |
| EUID | ROONRC.J01/948/2021 |
| Data înregistării | 14.XXXXXX |
| Data actualizării | 11.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Alba |
| Localitate | Orș. Zlatna |
| Adresa | Str. MăgurXXXXXX |
| Cod poștal | 516100 |
| SIRUTA | 1945 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2021 | 62XX | 200 | 67.065 | 15.603 | 15.803 | 1 |
| 2022 | 62XX | 200 | 325.924 | 219.353 | 219.593 | 1 |
| 2023 | 62XX | 200 | 162.856 | 47.553 | 134.146 | 1 |
| 2024 | 62XX | 200 | 0 | -116.309 | 17.837 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |