Cod unic de înregistrare | 2870722 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1717/1992 |
EUID | ROONRC.J12/1717/1992 |
Data înregistării | 01.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Bd. NicolaXXXXXX |
Cod poștal | 400407 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0264XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 55XX | 200 | 30.165 | -31.425 | -149.772 | 0 |
2018 | 55XX | 200 | 36.950 | -6.998 | 202.785 | 0 |
2019 | 55XX | 200 | 46.681 | -6.094 | 342.928 | 0 |
2020 | 55XX | 200 | 11.184 | -44.549 | 298.379 | 0 |
2021 | 55XX | 200 | 0 | -26.628 | 271.751 | 0 |
2022 | 55XX | 200 | 0 | -26.948 | 244.803 | 0 |
2023 | 55XX | 200 | 0 | -16.072 | 228.731 | 0 |
2024 | 55XX | 200 | 0 | -13.510 | 215.221 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |