| Cod unic de înregistrare | 11525936 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009001163129 |
| EUID | ROONRC.J2009001163129 |
| Data înregistării | 08.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. MănășXXXXXX |
| Cod poștal | 400431 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Telefon | 0233XXXXXX |
| Entități subordonate |
| CLINICA MARIA SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 14.500 | 658.600 | 379.724 | 525.061 | 4 |
| 2018 | 86XX | 14.500 | 873.931 | 513.071 | 775.496 | 5 |
| 2019 | 86XX | 14.500 | 1.128.133 | 684.498 | 1.013.142 | 5 |
| 2020 | 86XX | 14.500 | 1.081.969 | 779.767 | 836.823 | 4 |
| 2021 | 86XX | 14.500 | 1.506.648 | 986.859 | 1.011.026 | 5 |
| 2022 | 86XX | 14.500 | 1.688.051 | 975.269 | 1.148.518 | 4 |
| 2023 | 86XX | 14.500 | 1.927.527 | 756.420 | 954.136 | 5 |
| 2024 | 86XX | 14.500 | 2.169.258 | 1.133.242 | 1.156.319 | 4 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |