| Cod unic de înregistrare | 4367299 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Toplița |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J19/810/1993 |
| EUID | ROONRC.J19/810/1993 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX Comerț XXXXXXX |
| Județ | Harghita |
| Localitate | Mun. Toplița |
| Adresa | Str. VictoXXXXXX |
| Cod poștal | 535700 |
| SIRUTA | 83641 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0266XXXXXX |
| vanzXXXXXX | |
| Website | farmXXXXXX |
| FarmXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 47XX | 16.000 | 4.291.253 | 74.548 | 438.677 | 15 |
| 2017 | 47XX | 16.000 | 4.055.616 | 4.357 | 443.034 | 15 |
| 2018 | 47XX | 16.000 | 4.952.284 | 277.142 | 720.176 | 15 |
| 2019 | 47XX | 16.000 | 6.110.997 | 469.602 | 1.190.411 | 16 |
| 2020 | 47XX | 16.000 | 7.459.575 | 618.011 | 1.808.423 | 17 |
| 2021 | 47XX | 16.000 | 6.893.781 | 4.245 | 1.812.668 | 18 |
| 2022 | 47XX | 16.000 | 8.288.465 | 90.409 | 1.903.077 | 17 |
| 2023 | 47XX | 16.000 | 10.107.670 | 18.405 | 1.921.482 | 15 |
| 2024 | 47XX | 16.000 | 12.180.810 | 169.442 | 2.090.924 | 14 |
| 2025 | 47XX | 16.000 | 12.278.195 | 706.244 | 2.797.168 | 12 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |