| Cod unic de înregistrare | 36365679 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J22/1730/2016 |
| EUID | ROONRC.J22/1730/2016 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 01.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 70XX |
| Județ | Iași |
| Localitate | Mun. Iași |
| Adresa | Str. Ioan XXXXXX |
| Cod poștal | 700940 |
| SIRUTA | 95079 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 70XX | 1.000 | 37.067 | 10.283 | 4.936 | 0 |
| 2018 | 70XX | 1.000 | 142.858 | 97.491 | 102.427 | 0 |
| 2019 | 70XX | 1.000 | 104.099 | 32.541 | 34.967 | 0 |
| 2020 | 70XX | 1.000 | 89.633 | 27.180 | 37.147 | 0 |
| 2021 | 70XX | 1.000 | 1.800 | -18.258 | -9.111 | 0 |
| 2022 | 70XX | 1.000 | 156.540 | 118.504 | 96.859 | 0 |
| 2023 | 70XX | 1.000 | 0 | -96.431 | -77.572 | 0 |
| 2024 | 70XX | 1.000 | 285.775 | 51.814 | -25.759 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |