Cod unic de înregistrare | 2811920 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili |
Înregistrare Registrul Comerțului | J1992002796100 |
EUID | ROONRC.J1992002796100 |
Data înregistării | 27.XXXXXX |
Data actualizării | 11.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Buzău |
Localitate | Mun. Buzău |
Adresa | Aleea InduXXXXXX |
Cod poștal | 120231 |
SIRUTA | 44827 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0238XXXXXX |
comeXXXXXX | |
Website | lucsXXXXXX |
lucsXXXXXX | |
IBAN | RO41RZBRXXXXXXXXXX RON |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 1.500 | 67.534.231 | 2.231.271 | 5.702.675 | 47 |
2018 | 46XX | 1.500 | 82.933.368 | 1.349.222 | 6.651.897 | 59 |
2019 | 46XX | 1.500 | 85.968.466 | 1.865.444 | 8.477.473 | 61 |
2020 | 46XX | 1.500 | 99.471.243 | 1.594.637 | 10.072.111 | 67 |
2021 | 46XX | 1.500 | 137.598.553 | 3.375.943 | 13.205.950 | 66 |
2022 | 46XX | 1.500 | 260.436.780 | 27.084.614 | 29.913.953 | 69 |
2023 | 46XX | 1.500 | 187.360.402 | 5.656.044 | 32.146.609 | 72 |
2024 | 46XX | 1.500 | 159.073.809 | 2.202.260 | 24.348.869 | 53 |
Câmpurile marcate cu ![]() |