| Cod unic de înregistrare | 37853554 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/4216/2017 |
| EUID | ROONRC.J12/4216/2017 |
| Data înregistării | 28.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. RapsoXXXXXX |
| Cod poștal | 400359 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 200 | 19.121 | 4.552 | 4.752 | 1 |
| 2018 | 49XX | 200 | 66.649 | 39.808 | 44.560 | 0 |
| 2019 | 49XX | 200 | 59.041 | 21.567 | 66.127 | 1 |
| 2020 | 49XX | 200 | 47.768 | 8.871 | 74.998 | 1 |
| 2021 | 49XX | 200 | 45.738 | 8.527 | 83.525 | 1 |
| 2022 | 49XX | 200 | 69.942 | 10.778 | 62.304 | 1 |
| 2023 | 49XX | 200 | 76.644 | -5.581 | 39.223 | 1 |
| 2024 | 49XX | 200 | 50.276 | 7.705 | 46.928 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |