| Cod unic de înregistrare | 30418332 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J13/1487/2012 |
| EUID | ROONRC.J13/1487/2012 |
| Data înregistării | 11.XXXXXX |
| Data actualizării | 21.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 47XX |
| Județ | Constanța |
| Localitate | Mun. Constanța |
| Adresa | Str. FarulXXXXXX |
| Cod poștal | 900635 |
| SIRUTA | 60428 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 47XX | 10.000 | 247.287 | 110.372 | 143.977 | 1 |
| 2018 | 47XX | 10.000 | 548.628 | 342.501 | 486.479 | 1 |
| 2019 | 47XX | 10.000 | 418.155 | 207.130 | 219.130 | 1 |
| 2020 | 47XX | 10.000 | 376.819 | 149.366 | 161.366 | 1 |
| 2021 | 47XX | 10.000 | 191.464 | 3.594 | 11.066 | 1 |
| 2022 | 47XX | 10.000 | 86.880 | -11.786 | 65.646 | 0 |
| 2023 | 47XX | 10.000 | 33.829 | -40.490 | 25.155 | 0 |
| 2024 | 47XX | 10.000 | 14.963 | -49.735 | -24.580 | 0 |
| 2025 | 47XX | 10.000 | 34.096 | -7.416 | -31.995 | 0 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |