| Cod unic de înregistrare | 33734372 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3082/2014 |
| EUID | ROONRC.J12/3082/2014 |
| Data înregistării | 27.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 74XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. Rene XXXXXX |
| Cod poștal | 400285 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 74XX | 400 | 115.610 | 62.346 | 61.558 | 2 |
| 2018 | 74XX | 400 | 147.747 | 87.481 | 87.961 | 2 |
| 2019 | 74XX | 400 | 218.410 | 114.662 | 160.519 | 2 |
| 2020 | 74XX | 400 | 191.502 | 83.059 | 83.612 | 2 |
| 2021 | 74XX | 400 | 178.350 | 55.198 | 138.810 | 2 |
| 2022 | 74XX | 400 | 168.003 | 52.730 | 53.210 | 2 |
| 2023 | 74XX | 400 | 245.751 | 64.443 | 68.275 | 3 |
| 2024 | 74XX | 400 | 303.854 | 144.215 | 144.695 | 2 |
| 2025 | 74XX | 400 | 251.435 | 89.119 | 89.599 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |