Cod unic de înregistrare | 7252420 |
Tip | SA |
Organ fiscal competent | Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii - Constanța |
Înregistrare Registrul Comerțului | J13/1155/1995 |
EUID | ROONRC.J13/1155/1995 |
Data înregistării | 03.XXXXXX |
Data actualizării | 03.09.2025 |
Cod CAEN | 55XX HotelurXXXXXXX |
Județ | Constanța |
Localitate | Loc. Mamaia Mun. Constanța |
Adresa | Hotel VegaXXXXXX |
Cod poștal | 900001 |
SIRUTA | 60437 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0241XXXXXX |
saleXXXXXX | |
Website | hoteXXXXXX |
HoteXXXXXX | |
HoteXXXXXX | |
HoteXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 55XX | 56.483.798 | 16.791.616 | -3.090.148 | 7.198.357 | 150 |
2017 | 55XX | 56.483.798 | 15.999.880 | -2.412.381 | 4.785.977 | 157 |
2018 | 55XX | 56.483.798 | 17.178.815 | -2.606.983 | 2.178.993 | 156 |
2019 | 55XX | 56.483.798 | 20.522.161 | 249.244 | 2.428.238 | 197 |
2020 | 55XX | 56.483.798 | 15.973.111 | 1.456.474 | 48.126.385 | 140 |
2021 | 55XX | 56.483.798 | 17.477.863 | -3.144.408 | 44.981.977 | 137 |
2022 | 55XX | 56.483.798 | 19.006.562 | -3.651.992 | 41.329.985 | 141 |
2023 | 55XX | 56.483.798 | 17.502.202 | -7.080.773 | 34.249.212 | 136 |
2024 | 55XX | 56.483.798 | 15.775.192 | -6.975.475 | 27.273.737 | 124 |
Câmpurile marcate cu ![]() |