Cod unic de înregistrare | 11821702 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/566/1999 |
EUID | ROONRC.J12/566/1999 |
Data înregistării | 07.XXXXXX |
Data actualizării | 09.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. EdgarXXXXXX |
Cod poștal | 400684 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | reluare actXXXXXX |
Telefon | 0723XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 46XX | 200 | 3.523.339 | 165.579 | 388.471 | 9 |
2017 | 46XX | 200 | 4.595.133 | 314.901 | 315.878 | 11 |
2018 | 46XX | 200 | 2.343.534 | 641.464 | 957.458 | 3 |
2019 | 46XX | 200 | 655.945 | 44.044 | 982.115 | 3 |
2020 | 46XX | 200 | 833.553 | 274.290 | 782.028 | 1 |
2021 | 46XX | 200 | 708.161 | 85.996 | 816.660 | 6 |
2022 | 46XX | 200 | 748.644 | 244.891 | 755.372 | 6 |
2023 | 46XX | 200 | 1.030.840 | 168.712 | 893.280 | 10 |
2024 | 46XX | 200 | 2.259.789 | 129.931 | 936.824 | 8 |
Câmpurile marcate cu ![]() |