Cod unic de înregistrare | 36938679 |
Tip | SRL-D |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/150/2017 |
EUID | ROONRC.J12/150/2017 |
Data înregistării | 20.XXXXXX |
Data actualizării | 12.09.2025 |
Cod CAEN | 47XX Comerț XXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Bd. NicolaXXXXXX |
Cod poștal | 400420 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 45XX | 200 | 7.584 | -24.413 | -24.213 | 1 |
2018 | 45XX | 200 | 3.720 | -44.708 | -68.921 | 1 |
2019 | 45XX | 200 | 33.546 | -14.970 | -83.894 | 1 |
2020 | 45XX | 200 | 104.294 | 10.400 | -73.495 | 1 |
2021 | 45XX | 200 | 83.620 | 26.189 | -47.306 | 1 |
2022 | 45XX | 200 | 133.552 | -58.432 | -105.738 | 1 |
2023 | 45XX | 200 | 293.085 | 1.871 | -103.867 | 1 |
2024 | 45XX | 200 | 306.685 | 1.347 | -102.520 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |