Cod unic de înregistrare | 19194978 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3837/2006 |
EUID | ROONRC.J12/3837/2006 |
Data înregistării | 14.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 43XX LucrăriXXXXXXX |
Județ | Cluj |
Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
Adresa | Str. FabriXXXXXX |
Cod poștal | 400620 |
SIRUTA | 54984 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0740XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 43XX | 500 | 106.876 | -72.401 | -331.637 | 5 |
2018 | 43XX | 500 | 125.199 | -45.830 | -377.467 | 5 |
2019 | 43XX | 500 | 81.390 | -79.286 | -456.753 | 3 |
2020 | 43XX | 500 | 116.663 | -60.005 | -116.758 | 3 |
2021 | 43XX | 500 | 76.080 | 8.921 | -107.837 | 3 |
2022 | 43XX | 500 | 152.264 | -39.825 | -147.662 | 3 |
2023 | 43XX | 500 | 85.427 | 4.201 | -143.461 | 1 |
2024 | 43XX | 500 | 242.721 | 7.366 | -136.095 | 3 |
Câmpurile marcate cu ![]() |