Cod unic de înregistrare | 16111285 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/101/2004 |
EUID | ROONRC.J09/101/2004 |
Data înregistării | 06.XXXXXX |
Data actualizării | 07.09.2025 |
Cod CAEN | 68XX AgențiiXXXXXXX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. MihaiXXXXXX |
Cod poștal | 810059 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0239XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2016 | 68XX | 200 | 197.500 | 95.803 | 96.049 | 3 |
2017 | 68XX | 200 | 219.650 | 101.578 | 101.812 | 3 |
2018 | 68XX | 200 | 257.800 | 128.909 | 121.503 | 3 |
2019 | 68XX | 200 | 200.993 | 23.030 | 144.532 | 4 |
2020 | 68XX | 200 | 177.635 | 4.191 | 148.723 | 4 |
2021 | 68XX | 200 | 187.070 | -23.281 | 110.594 | 4 |
2022 | 68XX | 200 | 115.260 | -120.044 | -10.050 | 4 |
2023 | 68XX | 200 | 167.366 | -38.192 | -48.132 | 4 |
2024 | 68XX | 200 | 234.042 | 12.039 | -36.093 | 4 |
Câmpurile marcate cu ![]() |