| Cod unic de înregistrare | 41967328 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2019004582128 |
| EUID | ROONRC.J2019004582128 |
| Data înregistării | 29.XXXXXX |
| Data actualizării | 08.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 95XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Cal. SomeșXXXXXX |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2019 | 45XX | 200 | 0 | -10 | 190 | 0 |
| 2020 | 45XX | 200 | 465.837 | 137.969 | 138.169 | 3 |
| 2021 | 45XX | 200 | 1.482.012 | 151.560 | 289.729 | 3 |
| 2022 | 45XX | 200 | 1.412.046 | 214.597 | 504.326 | 2 |
| 2023 | 45XX | 200 | 1.985.305 | 93.928 | 598.255 | 2 |
| 2024 | 45XX | 200 | 2.303.756 | 120.337 | 534.848 | 3 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |