| Cod unic de înregistrare | 25344972 |
| Tip | SA |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2009003999409 |
| EUID | ROONRC.J2009003999409 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 12.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 71XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Bld Lacul XXXXXX |
| Cod poștal | 020796 |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| ENERGONUCLEAR SA BUCURESTI - PUNCT DE LUCRU CERNAVODA |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 71XX | 146.152.999 | 0 | 2.375 | 150.241.327 | 11 |
| 2017 | 71XX | 146.152.999 | 0 | -34 | 150.239.282 | 3 |
| 2018 | 71XX | 146.152.999 | 0 | 112 | 150.239.394 | 6 |
| 2019 | 71XX | 146.152.999 | 0 | 2.356 | 150.241.655 | 6 |
| 2020 | 71XX | 146.152.999 | 0 | -278 | 150.239.383 | 5 |
| 2021 | 71XX | 176.925.005 | 0 | 72.154 | 181.083.543 | 8 |
| 2022 | 71XX | 203.925.003 | 0 | 1.141.855 | 209.164.461 | 28 |
| 2023 | 71XX | 226.925.000 | 0 | 781.174 | 231.977.281 | 35 |
| 2024 | 71XX | 226.925.000 | 0 | 1.176.241 | 232.491.076 | 39 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |