| Cod unic de înregistrare | 28141042 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3832/2019 |
| EUID | ROONRC.J12/3832/2019 |
| Data înregistării | 07.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 62XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Aleea BăișXXXXXX |
| Cod poștal | 400445 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | transfer(soXXXXXX |
| Entități subordonate |
| BARIBYTE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 62XX | 200 | 96.730 | 64.596 | 64.796 | 1 |
| 2017 | 62XX | 200 | 122.654 | 76.867 | 141.663 | 1 |
| 2018 | 62XX | 200 | 157.871 | 112.669 | 112.869 | 1 |
| 2019 | 62XX | 200 | 149.562 | 103.105 | 103.305 | 1 |
| 2020 | 62XX | 200 | 149.352 | 96.441 | 122.586 | 1 |
| 2021 | 62XX | 200 | 146.655 | 76.846 | 184.695 | 1 |
| 2022 | 62XX | 200 | 165.000 | 107.693 | 108.177 | 1 |
| 2023 | 62XX | 200 | 180.064 | 111.651 | 111.891 | 1 |
| 2024 | 62XX | 200 | 241.279 | 169.939 | 170.179 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |