| Cod unic de înregistrare | 28286809 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Orășenească Jibou | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J31/154/2011 | 
| EUID | ROONRC.J31/154/2011 | 
| Data înregistării | 01.XXXXXX | 
| Data actualizării | 30.10.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 70XX | 
| Județ | Sălaj | 
| Localitate | Orș. Jibou | 
| Adresa | Str. 22 DeXXXXXX | 
| Cod poștal | 455200 | 
| SIRUTA | 139820 | 
| Plătitor TVA | nu | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2017 | 70XX | 2.000 | 0 | 0 | -862 | 0 | 
| 2018 | 70XX | 2.000 | 0 | 0 | -862 | 0 | 
| 2019 | 70XX | 2.500 | 0 | 0 | -362 | 0 | 
| 2020 | 70XX | 2.500 | 0 | 0 | -362 | 0 | 
| 2021 | 70XX | 2.500 | 0 | 0 | -362 | 0 | 
| 2022 | 70XX | 2.500 | 0 | 486.786 | 486.424 | 0 | 
| 2023 | 70XX | 2.500 | 0 | -767 | 485.657 | 0 | 
| 2024 | 70XX | 2.500 | 0 | -449 | 485.208 | 0 | 
| Câmpurile marcate cu  sunt accesibile doar abonaților. |