Cod unic de înregistrare | 15095149 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Sighișoara |
Înregistrare Registrul Comerțului | J26/1077/2002 |
EUID | ROONRC.J26/1077/2002 |
Data înregistării | 17.XXXXXX |
Data actualizării | 26.09.2025 |
Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
Județ | Mureș |
Localitate | Mun. Sighișoara |
Adresa | Str. ViiloXXXXXX |
Cod poștal | 545400 |
SIRUTA | 114514 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0745XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 41XX | 8.250 | 0 | -230.769 | -4.087.943 | 1 |
2018 | 41XX | 8.250 | 0 | -44.245 | -4.132.188 | 2 |
2019 | 41XX | 8.250 | 52.638 | -231.499 | -4.363.686 | 1 |
2020 | 41XX | 8.250 | 0 | -117.908 | -4.481.595 | 1 |
2021 | 41XX | 8.250 | 0 | -345.207 | -4.826.802 | 1 |
2022 | 41XX | 8.250 | 0 | -215.549 | -5.042.350 | 2 |
2023 | 41XX | 8.250 | 0 | 382.309 | -4.660.042 | 2 |
2024 | 41XX | 8.250 | 0 | -208.325 | -4.868.366 | 1 |
Câmpurile marcate cu ![]() |