| Cod unic de înregistrare | 17028081 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Argeș |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J03/2097/2004 |
| EUID | ROONRC.J03/2097/2004 |
| Data înregistării | 10.XXXXXX |
| Data actualizării | 25.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX |
| Județ | Argeș |
| Localitate | Mun. Pitești |
| Adresa | Str. NegruXXXXXX |
| Cod poștal | 110075 |
| SIRUTA | 13178 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 392.517 | 148.729 | 148.969 | 4 |
| 2018 | 86XX | 200 | 475.319 | 271.231 | 420.200 | 5 |
| 2019 | 86XX | 200 | 391.498 | 198.632 | 347.601 | 4 |
| 2020 | 86XX | 200 | 502.953 | 301.852 | 302.092 | 4 |
| 2021 | 86XX | 200 | 485.067 | 263.732 | 263.972 | 5 |
| 2022 | 86XX | 200 | 583.676 | 296.766 | 297.006 | 5 |
| 2023 | 86XX | 200 | 626.251 | 226.706 | 226.946 | 5 |
| 2024 | 86XX | 200 | 643.325 | 212.717 | 212.957 | 5 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |