Cod unic de înregistrare | 9591296 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brăila |
Înregistrare Registrul Comerțului | J09/347/1997 |
EUID | ROONRC.J09/347/1997 |
Data înregistării | 15.XXXXXX |
Data actualizării | 08.09.2025 |
Cod CAEN | 41XX |
Județ | Brăila |
Localitate | Mun. Brăila |
Adresa | Str. ȘtefaXXXXXX |
Cod poștal | 810112 |
SIRUTA | 42691 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 47XX | 200 | 45.901 | -36.723 | -307.887 | 5 |
2018 | 41XX | 200 | 57.198 | -15.524 | -323.411 | 4 |
2019 | 41XX | 200 | 116.622 | -66.157 | -389.568 | 4 |
2020 | 41XX | 200 | 47.121 | -143.145 | -532.713 | 5 |
2021 | 41XX | 200 | 345.338 | 9.615 | -523.098 | 12 |
2022 | 41XX | 200 | 414.945 | 115.275 | -407.823 | 9 |
2023 | 41XX | 200 | 452.304 | 17.493 | -390.330 | 8 |
2024 | 41XX | 200 | 500.248 | -46.841 | -437.170 | 6 |
Câmpurile marcate cu ![]() |