| Cod unic de înregistrare | 35026771 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Sector 2 a Finanțelor Publice |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015011495406 |
| EUID | ROONRC.J2015011495406 |
| Data înregistării | 22.XXXXXX |
| Data actualizării | 10.11.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Localitate | Mun. București, Sector 2 |
| Adresa | Șos ColentXXXXXX |
| Cod poștal | 021177 |
| SIRUTA | 179150 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Entități subordonate |
| IOANA FERTMED SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 258.845 | 213.912 | -1.596 | 1 |
| 2018 | 86XX | 200 | 194.987 | 159.525 | 159.765 | 1 |
| 2019 | 86XX | 200 | 191.375 | 140.629 | 140.869 | 1 |
| 2020 | 86XX | 200 | 170.243 | 107.569 | 107.809 | 1 |
| 2021 | 86XX | 200 | 192.765 | 125.913 | 126.153 | 1 |
| 2022 | 86XX | 200 | 252.646 | 183.455 | 183.695 | 1 |
| 2023 | 86XX | 200 | 313.050 | 248.806 | 249.046 | 1 |
| 2024 | 86XX | 200 | 338.775 | 253.002 | 253.242 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |