| Cod unic de înregistrare | 34282674 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2015000482051 |
| EUID | ROONRC.J2015000482051 |
| Data înregistării | 25.XXXXXX |
| Data actualizării | 24.06.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 01XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Bihor |
| Localitate | Mun. Oradea |
| Adresa | Str. AlexaXXXXXX |
| Cod poștal | 410222 |
| SIRUTA | 26573 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0745XXXXXX |
| Entități subordonate |
| PROAGROTERM SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 01XX | 200 | 0 | -29.392 | -58.254 | 1 |
| 2018 | 01XX | 200 | 0 | -35.731 | -93.985 | 1 |
| 2019 | 01XX | 200 | 10.000 | -140.064 | -234.048 | 4 |
| 2020 | 01XX | 200 | 0 | -114.157 | -339.748 | 3 |
| 2021 | 01XX | 200 | 122.180 | 66.567 | -273.180 | 1 |
| 2022 | 01XX | 200 | 86.970 | 5.257 | -267.923 | 1 |
| 2023 | 43XX | 200 | 44.720 | -20.361 | -288.285 | 1 |
| 2024 | 43XX | 200 | 236.860 | 81.737 | -206.548 | 2 |
| 2025 | 43XX | 200 | 249.800 | 82.552 | -123.996 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |