| Cod unic de înregistrare | 28273159 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Unitatea Fiscală Municipală Carei |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J30/271/2011 |
| EUID | ROONRC.J30/271/2011 |
| Data înregistării | 30.XXXXXX |
| Data actualizării | 27.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 41XX |
| Județ | Satu Mare |
| Localitate | Mun. Carei |
| Adresa | Str. NicolXXXXXX |
| Cod poștal | 445100 |
| SIRUTA | 136535 |
| Plătitor TVA | da |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0757XXXXXX |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 41XX | 200 | 1.371.033 | 226.748 | 270.094 | 13 |
| 2017 | 41XX | 200 | 1.581.600 | -43.236 | 226.858 | 16 |
| 2018 | 41XX | 200 | 1.877.011 | 135.094 | 361.952 | 17 |
| 2019 | 41XX | 200 | 1.581.161 | 300.098 | 661.929 | 19 |
| 2020 | 41XX | 200 | 1.466.459 | -139.092 | 73.001 | 23 |
| 2021 | 41XX | 200 | 3.115.982 | 749.840 | 822.841 | 20 |
| 2022 | 41XX | 200 | 4.484.268 | 1.949.823 | 1.985.063 | 19 |
| 2023 | 41XX | 200 | 5.726.905 | 461.945 | 1.072.008 | 21 |
| 2024 | 41XX | 200 | 3.637.910 | 74.837 | 156.845 | 18 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |