| Cod unic de înregistrare | 29455418 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2011003073124 |
| EUID | ROONRC.J2011003073124 |
| Data înregistării | 15.XXXXXX |
| Data actualizării | 23.07.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 49XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. GheorXXXXXX |
| Cod poștal | 400358 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0748XXXXXX |
| Entități subordonate |
| SORIANA DRIVE SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 49XX | 0 | 78.678 | 6.023 | 26.126 | 1 |
| 2018 | 49XX | 0 | 111.626 | 37.587 | 37.827 | 1 |
| 2019 | 49XX | 0 | 138.529 | 27.000 | 64.827 | 1 |
| 2020 | 49XX | 300 | 70.183 | -41.209 | 23.719 | 1 |
| 2021 | 49XX | 300 | 118.161 | -6.218 | 17.501 | 1 |
| 2022 | 49XX | 300 | 150.212 | 16.961 | 17.321 | 1 |
| 2023 | 49XX | 300 | 144.614 | 6.797 | 24.118 | 1 |
| 2024 | 49XX | 300 | 140.039 | 784 | 24.902 | 1 |
| 2025 | 49XX | 300 | 169.832 | -26.707 | -1.805 | 1 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |