| Cod unic de înregistrare | 33859090 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/3385/2014 |
| EUID | ROONRC.J12/3385/2014 |
| Data înregistării | 02.XXXXXX |
| Data actualizării | 26.10.2025 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 31XX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Str. CosașXXXXXX |
| Cod poștal | 400627 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| Entități subordonate |
| TONIGA MOB SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2016 | 31XX | 200 | 12.650 | 1.806 | 2.006 | 0 |
| 2017 | 31XX | 200 | 76.000 | -4.215 | -2.209 | 3 |
| 2018 | 31XX | 200 | 271.845 | 5.537 | 3.327 | 3 |
| 2019 | 31XX | 200 | 242.945 | 29.927 | 33.254 | 2 |
| 2020 | 31XX | 200 | 252.265 | 74.531 | 76.206 | 1 |
| 2021 | 31XX | 200 | 218.150 | 17.824 | 18.064 | 2 |
| 2022 | 31XX | 200 | 170.150 | -54.699 | -36.635 | 2 |
| 2023 | 31XX | 200 | 143.800 | -14.458 | -51.094 | 2 |
| 2024 | 31XX | 200 | 186.680 | 26.991 | -24.103 | 2 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |