| Cod unic de înregistrare | 33293721 | 
| Tip | SRL | 
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași | 
| Înregistrare Registrul Comerțului | J2014000997220 | 
| EUID | ROONRC.J2014000997220 | 
| Data înregistării | 19.XXXXXX | 
| Data actualizării | 02.11.2025 | 
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 90XX  | 
  
| Județ | Iași | 
| Localitate | Mun. Iași | 
| Adresa | Str. OgoruXXXXXX | 
| Cod poștal | 700551 | 
| SIRUTA | 95079 | 
| Plătitor TVA | nu | 
| Stare | înregistratXXXXXX | 
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați | 
| 2017 | 90XX | 200 | 149.170 | 35.789 | 76.642 | 0 | 
| 2018 | 90XX | 200 | 225.704 | 26.489 | 103.131 | 1 | 
| 2019 | 90XX | 200 | 253.114 | 81.951 | 185.082 | 3 | 
| 2020 | 90XX | 200 | 30.198 | -51.945 | 133.137 | 3 | 
| 2021 | 90XX | 200 | 60.528 | -40.562 | 92.575 | 2 | 
| 2022 | 90XX | 200 | 171.013 | 6.429 | 74.004 | 2 | 
| 2023 | 90XX | 200 | 287.665 | 73.490 | 82.274 | 3 | 
| 2024 | 90XX | 200 | 239.540 | 43.011 | 71.285 | 3 | 
Câmpurile marcate cu   sunt accesibile doar abonaților. |