Cod unic de înregistrare | 40178261 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj |
Înregistrare Registrul Comerțului | J16/2621/2018 |
EUID | ROONRC.J16/2621/2018 |
Data înregistării | 19.XXXXXX |
Data actualizării | 06.09.2025 |
Cod CAEN | 14XX |
Județ | Dolj |
Localitate | Mun. Craiova |
Adresa | Str. ParînXXXXXX |
Cod poștal | 200719 |
SIRUTA | 69919 |
Plătitor TVA | nu |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0765XXXXXX |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2019 | 14XX | 200 | 1.716 | -8.135 | -7.935 | 0 |
2020 | 14XX | 200 | 10.801 | -8.038 | -15.973 | 1 |
2021 | 14XX | 200 | 5.103 | -33.396 | -49.369 | 1 |
2022 | 14XX | 200 | 0 | -31.284 | -80.653 | 1 |
2023 | 14XX | 200 | 0 | 0 | -80.654 | 0 |
2024 | 14XX | 200 | 0 | 0 | -80.654 | 0 |
Câmpurile marcate cu ![]() |