Cod unic de înregistrare | 14930941 |
Tip | SRL |
Organ fiscal competent | Direcția Generală a Finanțelor Publice Municipiul București |
Înregistrare Registrul Comerțului | J2002009945409 |
EUID | ROONRC.J2002009945409 |
Data înregistării | 09.XXXXXX |
Data actualizării | 10.09.2025 |
Cod CAEN | 46XX Comerț XXXXXXX |
Localitate | Mun. București, Sector 1 |
Adresa | Bd. Ion MiXXXXXX |
Cod poștal | 011198 |
SIRUTA | 179141 |
Plătitor TVA | da |
Stare | înregistratXXXXXX |
Telefon | 0733XXXXXX |
contXXXXXX | |
Website | simoXXXXXX |
SimoXXXXXX | |
SimoXXXXXX |
Entități subordonate |
ALMAROM LIMITED SRL - ENTITATE |
ALMAROM LIMITED SRL - ENTITATE FARA PERSONALITATE JURIDICA |
An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
2017 | 46XX | 500 | 9.727.333 | 515.555 | 1.807.132 | 21 |
2018 | 46XX | 500 | 9.044.135 | 472.829 | 2.279.961 | 18 |
2019 | 46XX | 500 | 10.824.425 | 164.845 | 2.444.806 | 16 |
2020 | 46XX | 500 | 11.129.800 | 222.073 | 2.519.514 | 21 |
2021 | 46XX | 500 | 17.021.533 | 980.724 | 2.252.654 | 26 |
2022 | 46XX | 500 | 17.407.670 | 1.040.850 | 1.075.561 | 26 |
2023 | 46XX | 500 | 15.749.080 | 662.650 | 1.738.211 | 26 |
2024 | 47XX | 500 | 17.474.667 | 605.805 | 1.094.016 | 27 |
Câmpurile marcate cu ![]() |