| Cod unic de înregistrare | 16430012 |
| Tip | SRL |
| Organ fiscal competent | Administrația Județeană a Finanțelor Publice Cluj |
| Înregistrare Registrul Comerțului | J12/1819/2004 |
| EUID | ROONRC.J12/1819/2004 |
| Data înregistării | 18.XXXXXX |
| Data actualizării | 03.06.2026 |
| Cod CAEN | Deprecated: Function utf8_decode() is deprecated in /var/www/firme.consultanti.ro/functii.php on line 7 86XX ActivitXXXXXXX |
| Județ | Cluj |
| Localitate | Mun. Cluj-Napoca |
| Adresa | Bd. ConstaXXXXXX |
| Cod poștal | 400458 |
| SIRUTA | 54984 |
| Plătitor TVA | nu |
| Stare | înregistratXXXXXX |
| Telefon | 0740XXXXXX |
| Entități subordonate |
| MEDIMAGES SRL TVA intracomunitar |
| An | CAEN | Capital social | Cifră de afaceri | Profit net | Capitaluri proprii | Salariați |
| 2017 | 86XX | 200 | 3.496.589 | 1.859.034 | 1.859.274 | 7 |
| 2018 | 86XX | 200 | 3.845.390 | 2.047.587 | 2.051.214 | 9 |
| 2019 | 86XX | 200 | 6.209.348 | 2.929.560 | 2.949.319 | 12 |
| 2020 | 86XX | 200 | 6.065.612 | 2.297.755 | 3.658.652 | 13 |
| 2021 | 86XX | 200 | 7.283.263 | 2.787.307 | 4.233.576 | 12 |
| 2022 | 86XX | 200 | 7.906.904 | 2.689.264 | 2.689.504 | 13 |
| 2023 | 86XX | 200 | 11.065.969 | 3.104.952 | 3.811.244 | 13 |
| 2024 | 86XX | 200 | 11.928.302 | 3.408.026 | 3.412.243 | 15 |
| 2025 | 86XX | 200 | 15.504.794 | 5.900.282 | 5.925.387 | 19 |
Câmpurile marcate cu sunt accesibile doar abonaților. |